
Podnośniki nożycowe
Samojezdne podnośniki nożycowe nadają się do pracy, gdzie przestrzeń robocza pozwala maszynie poruszać się pionowo w górę. W większości podnośników możemy przedłużyć kosz o tak zwane poszerzenie. Takie rozsunięte kosze charakteryzują się dużą ładownością i pozwalają na wykonywanie prac dla większej liczby pracowników w znacznie większym zakresie. Maszyny te nie gwarantują większego zasięgu bocznego.
Podnośniki dzielimy ze względu na sposób zasilania na elektryczne, diesle i hybrydowe.
Podnośniki nożycowe nadają się do pracy na podłożach stałych. Na przykład wnętrza budynków, podłoże z betonu, asfaltu o nachyleniu do 3 °. Urządzenia mogą jeździć na swojej maksymalnej wysokości roboczej i sygnalizują niebezpieczne przechylenie. Elektryczne nożycowe platformy robocze są ładowane za pomocą wbudowanej ładowarki. Dzienny czas ciągłego ładowania wynosi co najmniej 8 godzin, po czym maszyna może pracować przez 8-10 godzin.
Podnośniki nożycowe Diesel nadają się do pracy na powierzchniach wzmocnionych i nieutwardzonych. Są one wyposażone w napęd 4x4 i osie oscylacyjne dedykowane do tych prac. Na wyposażeniu posiadają hydrauliczne podpory służące do stabilizacji podczas prac w terenie. Urządzenia poruszają się na swojej maksymalnej wysokości roboczej i wskazują 3 ° niebezpieczne nachylenie. Podnośniki terenowe z silnikiem Diesla charakteryzują się dużym rozmiarem kosza roboczego i dużą ładownością. Napędzane silnymi silnikami wysokoprężnymi, pozwalają maszynie poruszać się w najbardziej wymagających warunkach.
Hybrydowe podnośniki nożycowe są od samego początku odpowiednie jako alternatywa dla terenowych silników wysokoprężnych, ale mogą być również stosowane w terenie jako alternatywa dla cichych podnośników akumulatorowych i niepożądanej emisji.
Elektryczne
Typ | Producent | Wysokość robocza maks. | Udźwig | Źródło | Prospekt | ||
GS-1532 | GENIE | 6,57 m | 272 kg | akumulatory | Pobierz | Detale | |
GS-1932Dostępna używana | GENIE | 7,79 m | 227 kg | akumulatory | Pobierz | Detale | |
GS-2032 | GENIE | 7,90 m | 363 kg | akumulatory | Pobierz | Detale | |
GS-2646 | GENIE | 9,80 m | 454 kg | akumulatory | Pobierz | Detale | |
GS-2632 | GENIE | 9,93 m | 227 kg | akumulatory | Pobierz | Detale | |
GS-3232 | GENIE | 11,75 m | 227 kg | akumulatory | Pobierz | Detale | |
GS-3246 | GENIE | 11,75 m | 318 kg | akumulatory | Pobierz | Detale | |
GS-4047 | GENIE | 13,70 m | 350 kg | akumulatory | Pobierz | Detale | |
GS-4069 DC | GENIE | 14,12 m | 363 kg | akumulatory | Pobierz | Detale | |
4069 LE | JLG | 14,20 m | 360 kg | akumulatory | Detale | ||
S171-12E | PB Lifttechnik | 17,10 m | 400 kg | akumulatory | Detale | ||
S225-12E | PB Lifttechnik | 22,50 m | 450 kg | Detale | |||
GS-3369 DC | Genie | 11,75 m | 454 kg | akumulatory | Pobierz | Detale | |
S171-16 E | PB Lifttechnik | 17 m | 400 kg | Pobierz | Detale | ||
HL-190 E12 | Hollandlift | 18,7 m | 500 kg | akumulatory | Pobierz | ||
HL-220 E12 | Hollandlift | 19,7 m | 500 kg | akumulatory | Pobierz |
Wysokoprężne
Typ | Producent | Wysokość robocza maks. | Udźwig | Źródło | Prospekt | ||
GS-3369 RT | GENIE | 11,75 m | 454 kg | diesel | Pobierz | Detale | |
GS-3384 RT | GENIE | 11,94 m | 1 134 kg | diesel | Pobierz | Detale | |
GS-3390 RT | GENIE | 11,94 m | 1 134 kg | diesel | Pobierz | Detale | |
GS-4069 RT | GENIE | 14,12 m | 363 kg | diesel | Pobierz | Detale | |
GS-4390 RT | GENIE | 14,75 m | 680 kg | diesel | Pobierz | Detale | |
GS-5390 RT | GENIE | 17,95 m | 680 kg | diesel | Pobierz | Detale | |
GS-3268 RT | GENIE | 11,75 m | 454 kg | Detale | |||
B-195DL25 | Holland-Lift | 21,50 m | 500 kg | ||||
M-250DL25 | Holland-Lift | 27,00 m | 1000 kg | ||||
HL-225 D25 4WD | Hollandlift | diesel |
Nie wahaj zasięgnąć u nas rady
Kiedykolwiek bez wahania skontaktuj się z nami, zawsze zrobimy dla Ciebie wszystko, co będzie w naszych możliwościach.