Podnośniki nożycowe
Elektryczne
Typ | Producent | Wysokość robocza maks. | Udźwig | Źródło | Prospekt | ||
Genie GS 1932 | Genie | 7,6 m | 227 kg | akumulatory | Pobierz | ||
Genie GS 2646 | Genie | 9,8 m | 454 kg | akumulatory | Pobierz | ||
ITECO IT 12122 | ITECO | 13,9 m | 350 kg | akumulatory | Pobierz | ||
Genie GS 3246 | Genie | 11,5 m | 318 kg | akumulatory | Pobierz | ||
JLG 4069 LE | JLG | 14,19 m | 360 kg | akumulatory | Pobierz |
Pomoc klientom
Nie wahaj zasięgnąć u nas rady
Kiedykolwiek bez wahania skontaktuj się z nami, zawsze zrobimy dla Ciebie wszystko, co będzie w naszych możliwościach.